LIGI SENIORSKIE W SEZONIE 2025/2026
10 / 07 / 2025
Poniżej przedstawiamy skład poszczególnych lig seniorów na sezon 2025/2026
Dotyczący rozgrywek seniorskich na terenie PPPN Nowy Targ
Ligi na sezon 2025/2026
Klasa O
| 1 | Zalesianka Zalesie | spadek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Orawa Jabłonka | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Huragan Waksmund | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Lubań Tylmanowa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Harnaś Tymbark | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Orkan Raba Wyżna | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Wierchy Rabka | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Babia Góra Lipnica Wielka | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Wiatr Ludźmierz | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | AKS Ujanowice | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | KS Zakopane | awans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Gorce Kamienica | awans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | LKS Jodłownik | awans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Lubań Maniowy/Zapora II | awans | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | NKP Podhale II Nowy Targ | dodana | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Klasa A
| 1 | Zawrat Bukowina Tatrzańska | spadek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Granit Czarna Góra | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Watra II Białka Tatrzańska | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Skalni Zaskale | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Sokolica Krościenko | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Bór Dębno | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Czarni Czarny Dunajec | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Unia Naprawa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Jarmuta Szczawnica | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | GKS Łapsze Niżne | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Luboń Skomielna Biała | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Gronik Gronków | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Lawina Spytkowice | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Skawianin Skawa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Klasa B grupa 1
| 1 | AP Wisła Czarny Dunajec II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Delta Pieniążkowice | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Skałka Rogoźnik/Stare Bystre | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Lokomotiv Chabówka | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Szarotka Rokiciny Podhalańskie | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | Podgórki Krauszów | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Jordan Jordanów II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Janosik Sieniawa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Orawa Jabłonka II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Małopolska Akademia Sportu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Klasa B grupa 2
| 1 | Przełęcz Łopuszna | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | Wierchy Lasek | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Spisz Krempachy | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Dunajec Ostrowsko | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | Łęgi Nowa Biała | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | KS Zakopane II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Gorc Ochotnica | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Biali Biały Dunajec | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Spływ Sromowce Wyżne | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Lepietnica Klikuszowa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GIER PPPN:
BOGUSŁAW GÓRNIK

 
			